友情鏈接
全國服務(wù)熱線暫無
GPZ(II)系列盆式支座性能特點
GPZ(II)系列盆式橡膠支座是由中交公路規(guī)劃設(shè)計院設(shè)計,是原GPZ系列的改進型號,根據(jù)交通部JT391—1999《公路橋梁盆式橡膠支座》標準生產(chǎn)的,在原來GPZ系列盆式支座的基礎(chǔ)上,作了較大的改進,主要內(nèi)容為:
支座設(shè)計承載力允許最大承載力
GPZ(II)型支座設(shè)計承載力以“MN”為單位,允許超載10%。
GPZ型支座設(shè)計承載力以“KN”為單位,允許超載5%
支座摩擦系數(shù):GPZ(II)型常溫型活動支座,在硅脂潤滑系數(shù)下,設(shè)計摩擦系數(shù)最小取值為0.03,原GPZ型為0.04。
支座轉(zhuǎn)角:GPZ(II)型支座轉(zhuǎn)角為0.02rad(1°08′),原GPZ型支座轉(zhuǎn)角為0.01164rad(40′)。
地腳螺栓:為了支座更換方便,地腳螺栓設(shè)計上作了改進,地腳螺栓旋入帶有內(nèi)螺紋的底座內(nèi),底柱和底板間要墊上厚度不小于2mm的橡膠墊圈,然后一起吊裝到位。因此施工預(yù)留孔應(yīng)按底柱直徑和長度預(yù)留。通常:預(yù)留孔直徑=底柱直徑×3 預(yù)留柱長度=底柱長度+50(50mm),
原GPZ型地腳螺栓直接埋入預(yù)留孔內(nèi)。
支座外型尺寸:GPZ(II)型支座平面尺寸均比原設(shè)計有所減小,高度有些規(guī)格作了調(diào)整。
密封環(huán):GPZ(II)型支座密封環(huán)從結(jié)構(gòu)尺寸和材質(zhì)上作了改進。經(jīng)改進后的GPZ(II)型支座設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊,已達國際水平。
GPZ系列(II)型盆式支座型號表示方
例如:
GPZ(II)15SXF:表示GPZ系列中設(shè)計承載力為15MN的雙向(多向)活動的耐寒型盆式支座。
GPZ(II)35DX:表示GPZ系列中設(shè)計承載力為35MN的單向活動的常溫型盆式支座。
GPZ(II)50GD:表示GPZ系列中設(shè)計承載力為50MN的固定的常溫型盆式支座。
GPZ(II)系列固定支座(GD型)結(jié)構(gòu)示意圖
規(guī)格 | 主要尺寸mm | 重量kg | 預(yù)埋底柱 | ||
A(B)C(D) | A‘(B‘)、C’(D‘)A‘ | H | |||
GPZ(II)0.8GD | 250 | 210 | 75 | 25 | φ40×250 |
GPZ(II)1GD | 280 | 235 | 80 | 34 | φ40×250 |
GPZ(II)1.25GD | 310 | 260 | 85 | 45 | φ40×250 |
GPZ(II)1.5GD | 340 | 290 | 90 | 57 | φ40×250 |
GPZ(II)2GD | 390 | 330 | 95 | 79 | φ40×250 |
GPZ(II)2.5GD | 435 | 370 | 100 | 104 | φ40×250 |
GPZ(II)3GD | 475 | 400 | 105 | 131 | φ40×250 |
GPZ(II)3.5GD | 510 | 430 | 110 | 158 | φ40×250 |
GPZ(II)4GD | 545 | 460 | 115 | 187 | φ40×250 |
GPZ(II)5GD | 610 | 520 | 130 | 265 | φ50×300 |
GPZ(II)6GD | 670 | 570 | 140 | 348 | φ50×300 |
GPZ(II)7GD | 720 | 610 | 150 | 428 | φ50×300 |
GPZ(II)8GD | 770 | 650 | 155 | 509 | φ60×300 |
GPZ(II)9GD | 815 | 690 | 160 | 592 | φ60×300 |
GPZ(II)10GD | 860 | 730 | 170 | 697 | φ60×300 |
GPZ(II)12.5GD | 960 | 810 | 185 | 947 | φ70×350 |
GPZ(II)15GD | 1050 | 890 | 200 | 1227 | φ70×350 |
GPZ(II)17.5GD | 1135 | 960 | 210 | 1497 | φ70×350 |
GPZ(II)20GD | 1220 | 1040 | 230 | 1896 | φ80×350 |
GPZ(II)22.5GD | 1290 | 1100 | 240 | 2217 | φ80×350 |
GPZ(II)25GD | 1360 | 1150 | 250 | 2566 | φ90×400 |
GPZ(II)27.5GD | 1430 | 1220 | 260 | 2930 | φ90×400 |
GPZ(II)30GD | 1490 | 1270 | 270 | 3295 | φ90×400 |
GPZ(II)32.5GD | 1550 | 1320 | 280 | 3709 | φ100×400 |
GPZ(II)35GD | 1610 | 1370 | 290 | 4154 | φ100×400 |
GPZ(II)37.5GD | 1670 | 1420 | 300 | 4610 | φ100×400 |
GPZ(II)40GD | 1720 | 1460 | 310 | 5050 | φ100×400 |
GPZ(II)45GD | 1830 | 1560 | 320 | 5856 | φ110×450 |
GPZ(II)50GD | 1920 | 1630 | 335 | 6744 | φ110×450 |
GPZ(II)55GD | 2020 | 1720 | 350 | 7827 | φ120×450 |
GPZ(II)60GD | 2100 | 1790 | 365 | 8817 | φ120×450 |
GPZ(II)系列單向活動支座(DX型)示意圖
GPZ(II)系列雙向活動支座(SX型)示意圖